본문 바로가기




     

훈련자료

보스톤마라톤 참가 기준

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 23:29 조회270회 댓글0건

본문

B.A.A. BOSTON MARATHON CURRENT QUALIFYING TIMES
 AGE GROUP --------- MEN -------------- WOMEN
 18-34 -------- 3 hours 10 minutes --- 3 hours 40 minutes
 35-39 -------- 3 hours 15 minutes --- 3 hours 45 minutes
 40-44 -------- 3 hours 20 minutes --- 3 hours 50 minutes
 45-49 -------- 3 hours 30 minutes --- 4 hours 00 minutes
 50-54 -------- 3 hours 35 minutes --- 4 hours 05 minutes
 55-59 -------- 3 hours 45 minutes --- 4 hours 15 minutes
 60-64 -------- 4 hours 00 minutes --- 4 hours 30 minutes
 65-69 -------- 4 hours 15 minutes --- 4 hours 45 minutes
 70-74 -------- 4 hours 30 minutes --- 5 hours 00 minutes
 75-79 -------- 4 hours 45 minutes --- 5 hours 15 minutes
 80 & over----- 5 hours 00 minutes --- 5 hours 30 minutes

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.